|
|
|
|
|
1991〜92 | 科研費・特別研究員奨励費 | 稀土類化合物の光学的性質の研究 | 代表 | 120万円+100万円 |
1994 | 科研費・奨励研究(A) | 希土類化合物の電子状態に関する光学的研究 | 代表 | 90万円 |
1997〜98 | 科研費・奨励研究(A) | 赤外磁気光学効果による強相関伝導系物質の低エネルギー励起の研究 | 代表 | 220万円 |
1998 | (財)マツダ財団・研究助成金 | テラヘルツ磁気光学素子としての強相関4f電子系の基礎研究 | 代表 | 120万円 |
1999 | (財)島津科学技術振興財団・研究開発助成金 | テラヘルツ磁気光学分光法の開発 | 代表 | 90万円 |
1999 | (財)稲森財団・助成金 | テラヘルツ磁気光学材料としての少数キャリア強相関伝導系の研究 | 代表 | 100万円 |
1999 | 日本原子力研究所・黎明研究 | 赤外・テラヘルツ磁気光学素子としての低密度キャリアf電子系の基礎研究 | 代表 | 300万円 |
1999 | (財)実吉奨学会・研究助成金 | 赤外イメージング分光による磁性体の局所電子構造の研究 | 代表 | 60万円 |
1999〜2002 | 科学技術振興事業団・さきがけ研究21「状態と変革」 | 赤外磁気光学イメージング分光による局所電子構造 | 代表 | 4000万円 |
2000 | (財)ひょうご科学技術協会・海外研究者招聘助成金 | CeSbNix(x>0.08)の金属絶縁体転移の光学的研究 | 代表 | 28万円 |
2001 | (財)ひょうご科学技術協会・奨励研究助成 | 多重極限環境下における物質の電子状態の赤外分光 | 代表 | 170万円 |
2002〜04 | 科研費・若手研究(A) | 電子相関が強い系の多重極限環境下における物性発現メカニズムの分光研究 | 代表 | 14,100千円+4,200千円+4,400千円 |
2002 | 科研費・萌芽研究 | シンクロトロン放射光を使ったテラヘルツ顕微分光法の開発 | 代表 | 3,600千円 |
2004〜05 | 科研費・特定・公募 | モット転移系有機超伝導体の高圧・高磁場下の電子状態 | 代表 | 2,100千円+2,100千円 |
2005〜07 | 科研費・基盤研究(B) | レーザーと電子ビームを用いたテラヘルツコヒーレント放射光の生成 | 分担 | 0円 |
2005〜06 | (財)光科学技術研究振興財団 | リング型電子加速器からの大強度テラヘルツ光の発生と制御 | 代表 | 2,000千円 |
2006〜2008 | 科研費・基盤研究(B) | 強相関4f電子系の量子臨界点における電子状態の光学的・光電的研究 | 代表 | 6,000千円+4,200千円+3,900千円 |
2010〜2012 | 科研費・基盤研究(B) | 室温強磁性半導体を目指した酸化ユーロピウムの基礎研究 | 代表 | 5,300千円+5,500千円+3,400千円 |
2013〜2017 | 「国家課題対応型研究開発推進事業」 光・量子融合連携研究開発プログラム |
「レーザー・放射光融合による光エネルギー変換機構の解明」 サブテーマ「コヒーレント・テラヘルツ放射光,逆光電子分光法による 光ダイナミクス研究」 |
機関代表 | 5770千円+5200千円 |